# Euromap provides this file to help you with IRS products in Super
# Structure format in case your software has no importer yet.
#
# This file is not part of the Super Structure format and we may decide
# to change its content or stop to supply it at any time without notice.
#
# Programs should access the Super Structure files only.
# Documentation for Super Structure products can be found in the directory
# /euromap on product CDs or on http://www.euromap.de/docs/doc_009.html.
# 
# The first column contains the field number of the as used in the dump
# utility. These differ from the documented field numbers.
# 
# The second and third column give the start and end byte of a Field
# within the current record and provide the link to the documentation.
# 
# The last column provides the information from the Super Structure
# files. Values in >< brackets are dumped ASCII values. Values without
# brackets were given in binary form and needed some kind of conversion
# or interpretation.
# 
# Dumps of Image Records are not provided.

VOLUME DIRECTORY FILE ....

Volume Descriptor Record ....

  1    1    4 B    The record number of this record within the file   1
  2    5    8 B    Record type and subtype octal codes                -1061154286 (300 300 22 22)
  3    9   12 B    Length of this record                              360
  4   13   14 A2   ASCII/EBCDIC flag                       >A <
  5   15   16 -    Spares                                  >  <
  6   17   28 A12  Super structure format control document number>IRSDDPF12-95<
  7   29   30 I2   Super structure control document revision number> 1<
  8   31   32 A2   Super structure control document revision letter>  <
  9   33   44 A12  Software release number                 >IRS1DDPSV3R1<
 10   45   60 A16  Tape ID for phys. volume containing this volume descriptor>U165120005001-01<
 11   61   76 A16  Logical volume ID                       >1D-MS-BSQ-L-3-01<
 12   77   92 A16  Volume set ID                           >1D-MS-BSQ-L-3-01<
 13   93   94 I2   Number of physical volume in the volume set> 1<
 14   95   96 I2   Physical volume number, start of logical volume> 1<
 15   97   98 I2   Physical volume number, end of logical volume> 1<
 16   99  100 I2   Physical volume number, containing this volume descriptor> 1<
 17  101  104 I4   First file number reference in this physical volume>   1<
 18  105  108 I4   Logical volume number within volume set >   1<
 19  109  112 I4   Logical volume number within this phys. volume>   1<
 20  113  120 A8   Logical volume creation date            >20161007<
 21  121  128 A8   Logical volume creation time            >160813  <
 22  129  140 A12  Logical volume generating country       >GERMANY     <
 23  141  148 A8   Logical volume generating agency        >EUROMAP <
 24  149  160 A12  Logical volume creation facility        >CHALD       <
 25  161  164 I4   Number of pointer records in volume directory>   6<
 26  165  168 I4   Total Number of records in volume directory>   8<
 27  169  360 -    Spares                                  >                                                                                                                                                                                                <
File Pointer Record ....

  1    1    4 B    The record number of this record within the file   2
  2    5    8 B    Record type and subtype octal codes                -608169454 (333 300 22 22)
  3    9   12 B    Length of this record                              360
  4   13   14 A2   ASCII/EBCDIC flag                       >A <
  5   15   16 -    Spares                                  >  <
  6   17   20 I4   Reference file number                   >   1<
  7   21   36 A16  Referenced file name                    >1D LEADER FILE  <
  8   37   64 A28  Referenced file class                   >LEADER FILE                 <
  9   65   68 A4   Reference file class code               >LEAD<
 10   69   96 A28  Reference file data type                >MIXED BINARY AND ASCII      <
 11   97  100 A4   Referenced file data type code          >MBAA<
 12  101  108 I8   Number of records in referenced file    >      29<
 13  109  116 I8   Referenced file first record length     >    6120<
 14  117  124 I8   Referenced file maximum record length   >    6120<
 15  125  136 A12  Referenced file record length type      >FIXED LENGTH<
 16  137  140 A4   Referenced file record length type code >FIXD<
 17  141  142 I2   Referenced file physical volume, start of file> 1<
 18  143  144 I2   Referenced file physical volume, end of file> 1<
 19  145  152 I8   Referenced file 1st record number in this phys. vol.>       1<
 20  153  160 I8   Referenced file, number of records in this phys. vol.>      29<
 21  161  360 -    Spares                                  >                                                                                                                                                                                                        <
File Pointer Record ....

  1    1    4 B    The record number of this record within the file   3
  2    5    8 B    Record type and subtype octal codes                -608169454 (333 300 22 22)
  3    9   12 B    Length of this record                              360
  4   13   14 A2   ASCII/EBCDIC flag                       >A <
  5   15   16 -    Spares                                  >  <
  6   17   20 I4   Reference file number                   >   2<
  7   21   36 A16  Referenced file name                    >1D IMAGERY FILE <
  8   37   64 A28  Referenced file class                   >IMAGERY FILE                <
  9   65   68 A4   Reference file class code               >IMGY<
 10   69   96 A28  Reference file data type                >BINARY ONLY                 <
 11   97  100 A4   Referenced file data type code          >BINO<
 12  101  108 I8   Number of records in referenced file    >    6511<
 13  109  116 I8   Referenced file first record length     >     540<
 14  117  124 I8   Referenced file maximum record length   >    6120<
 15  125  136 A12  Referenced file record length type      >FIXED LENGTH<
 16  137  140 A4   Referenced file record length type code >FIXD<
 17  141  142 I2   Referenced file physical volume, start of file> 1<
 18  143  144 I2   Referenced file physical volume, end of file> 1<
 19  145  152 I8   Referenced file 1st record number in this phys. vol.>       1<
 20  153  160 I8   Referenced file, number of records in this phys. vol.>    6511<
 21  161  360 -    Spares                                  >                                                                                                                                                                                                        <
File Pointer Record ....

  1    1    4 B    The record number of this record within the file   4
  2    5    8 B    Record type and subtype octal codes                -608169454 (333 300 22 22)
  3    9   12 B    Length of this record                              360
  4   13   14 A2   ASCII/EBCDIC flag                       >A <
  5   15   16 -    Spares                                  >  <
  6   17   20 I4   Reference file number                   >   3<
  7   21   36 A16  Referenced file name                    >1D IMAGERY FILE <
  8   37   64 A28  Referenced file class                   >IMAGERY FILE                <
  9   65   68 A4   Reference file class code               >IMGY<
 10   69   96 A28  Reference file data type                >BINARY ONLY                 <
 11   97  100 A4   Referenced file data type code          >BINO<
 12  101  108 I8   Number of records in referenced file    >    6511<
 13  109  116 I8   Referenced file first record length     >     540<
 14  117  124 I8   Referenced file maximum record length   >    6120<
 15  125  136 A12  Referenced file record length type      >FIXED LENGTH<
 16  137  140 A4   Referenced file record length type code >FIXD<
 17  141  142 I2   Referenced file physical volume, start of file> 1<
 18  143  144 I2   Referenced file physical volume, end of file> 1<
 19  145  152 I8   Referenced file 1st record number in this phys. vol.>       1<
 20  153  160 I8   Referenced file, number of records in this phys. vol.>    6511<
 21  161  360 -    Spares                                  >                                                                                                                                                                                                        <
File Pointer Record ....

  1    1    4 B    The record number of this record within the file   5
  2    5    8 B    Record type and subtype octal codes                -608169454 (333 300 22 22)
  3    9   12 B    Length of this record                              360
  4   13   14 A2   ASCII/EBCDIC flag                       >A <
  5   15   16 -    Spares                                  >  <
  6   17   20 I4   Reference file number                   >   4<
  7   21   36 A16  Referenced file name                    >1D IMAGERY FILE <
  8   37   64 A28  Referenced file class                   >IMAGERY FILE                <
  9   65   68 A4   Reference file class code               >IMGY<
 10   69   96 A28  Reference file data type                >BINARY ONLY                 <
 11   97  100 A4   Referenced file data type code          >BINO<
 12  101  108 I8   Number of records in referenced file    >    6511<
 13  109  116 I8   Referenced file first record length     >     540<
 14  117  124 I8   Referenced file maximum record length   >    6120<
 15  125  136 A12  Referenced file record length type      >FIXED LENGTH<
 16  137  140 A4   Referenced file record length type code >FIXD<
 17  141  142 I2   Referenced file physical volume, start of file> 1<
 18  143  144 I2   Referenced file physical volume, end of file> 1<
 19  145  152 I8   Referenced file 1st record number in this phys. vol.>       1<
 20  153  160 I8   Referenced file, number of records in this phys. vol.>    6511<
 21  161  360 -    Spares                                  >                                                                                                                                                                                                        <
File Pointer Record ....

  1    1    4 B    The record number of this record within the file   6
  2    5    8 B    Record type and subtype octal codes                -608169454 (333 300 22 22)
  3    9   12 B    Length of this record                              360
  4   13   14 A2   ASCII/EBCDIC flag                       >A <
  5   15   16 -    Spares                                  >  <
  6   17   20 I4   Reference file number                   >   5<
  7   21   36 A16  Referenced file name                    >1D IMAGERY FILE <
  8   37   64 A28  Referenced file class                   >IMAGERY FILE                <
  9   65   68 A4   Reference file class code               >IMGY<
 10   69   96 A28  Reference file data type                >BINARY ONLY                 <
 11   97  100 A4   Referenced file data type code          >BINO<
 12  101  108 I8   Number of records in referenced file    >    2171<
 13  109  116 I8   Referenced file first record length     >     540<
 14  117  124 I8   Referenced file maximum record length   >    2160<
 15  125  136 A12  Referenced file record length type      >FIXED LENGTH<
 16  137  140 A4   Referenced file record length type code >FIXD<
 17  141  142 I2   Referenced file physical volume, start of file> 1<
 18  143  144 I2   Referenced file physical volume, end of file> 1<
 19  145  152 I8   Referenced file 1st record number in this phys. vol.>       1<
 20  153  160 I8   Referenced file, number of records in this phys. vol.>    2171<
 21  161  360 -    Spares                                  >                                                                                                                                                                                                        <
File Pointer Record ....

  1    1    4 B    The record number of this record within the file   7
  2    5    8 B    Record type and subtype octal codes                -608169454 (333 300 22 22)
  3    9   12 B    Length of this record                              360
  4   13   14 A2   ASCII/EBCDIC flag                       >A <
  5   15   16 -    Spares                                  >  <
  6   17   20 I4   Reference file number                   >   6<
  7   21   36 A16  Referenced file name                    >1D TRAILER FILE <
  8   37   64 A28  Referenced file class                   >TRAILER FILE                <
  9   65   68 A4   Reference file class code               >TRAI<
 10   69   96 A28  Reference file data type                >MIXED BINARY AND ASCII      <
 11   97  100 A4   Referenced file data type code          >MBAA<
 12  101  108 I8   Number of records in referenced file    >       5<
 13  109  116 I8   Referenced file first record length     >     360<
 14  117  124 I8   Referenced file maximum record length   >     360<
 15  125  136 A12  Referenced file record length type      >FIXED LENGTH<
 16  137  140 A4   Referenced file record length type code >FIXD<
 17  141  142 I2   Referenced file physical volume, start of file> 1<
 18  143  144 I2   Referenced file physical volume, end of file> 1<
 19  145  152 I8   Referenced file 1st record number in this phys. vol.>       1<
 20  153  160 I8   Referenced file, number of records in this phys. vol.>       5<
 21  161  360 -    Spares                                  >                                                                                                                                                                                                        <
Text Record ....

  1    1    4 B    The record number of this record within the file   8
  2    5    8 B    Record type and subtype octal codes                306123282 (22 77 22 22)
  3    9   12 B    Length of this record                              360
  4   13   14 A2   ASCII/EBCDIC flag                       >A <
  5   15   16 A2   Continuation Flag                       >NO<
  6   17   32 A16  Product type                            >RADIOMETRIC     <
  7   33   48 A16  Date of product creation (DD-MM-YY)     >07-10-16        <
  8   49   64 A16  Time of product creation (HH:MM:SS)     >16:08:14        <
  9   65   80 A16  Physical tape ID                        >P165120005001-01<
 10   81  112 A32  Scene ID                                >09-JUN-00 11:02:45L-3 ST00B2345F<
 11  113  172 A60  State & District name                   >                                                            <
 12  173  180 A8   Map Sheet Number                        >        <
 13  181  199 -    Spares                                  >                   <
 14  200  208 A9   Product Code                            >ST000017Z<
 15  209  360 -    Spares                                  >                                                                                                                                                        <




LEADER FILE ....

File Descriptor Record ....

  1    1    4 B    The record number of this record within the file   1
  2    5    8 B    Record type and subtype octal codes                1069552146 (77 300 22 22)
  3    9   12 B    Length of this record                              6120
  4   13   14 A2   ASCII/EBCDIC flag                       >A <
  5   15   16 -    Spares                                  >  <
  6   17   28 A12  Super structure format control document number>IRSDDPF12-95<
  7   29   30 I2   Super structure control document revision number> 1<
  8   31   32 A2   Super structure control document revision letter>  <
  9   33   44 A12  Software release number                 >IRS1DDPSV3R1<
 10   45   48 I4   Sequence no. of this file within the logical volume>   1<
 11   49   64      File name (unique identification of the present file)>LEADER FILE     <
 12   65   68      Record sequence and location type flag  >FSEQ<
 13   69   76 I8   Location of the start of the sequence number field>       1<
 14   77   80 I4   Length in bytes of the record sequence number field>   4<
 15   81   84      Record code and location type flag      >FTYP<
 16   85   92 I8   Location of the start of the record type code field>       5<
 17   93   96 I4   Length in bytes of the record type code field>   4<
 18   97  100 A4   Record length and location type flag    >FLGT<
 19  101  108 I8   Location of the start of the record length field>       9<
 20  109  112 I4   Length in bytes of the record length field>   4<
 21  113  113 A1   Flag indicating that the data interpretation information is included with the file descriptor>Y<
 22  114  114 A1   Flag indicating that the data interpretation information is included within the file in records other than the files description record>N<
 23  115  115 A1   Flag indicating that the data display information is included with the file description record>N<
 24  116  116 A1   Flag indicating that the data display information is included within the file in records other than the file description record>N<
 25  117  180 -    Spares                                  >                                                                <
 26  181  186 I6   Number of header records                >     1<
 27  187  192 I6   Header record length                    >  6120<
 28  193  198 I6   Number of ancillary 'Ephemeries/attitudes' record>     1<
 29  199  204 I6   Length of this record                   >  6120<
 30  205  210 I6   Number of 'Calibration' records         >    14<
 31  211  216 I6   Length of these records                 >  6120<
 32  217  222 I6   Number of ancillary 'Histogram' records >     4<
 33  223  228 I6   Length of these records                 >  6120<
 34  229  234 I6   Number of 'Map Projection' records      >     1<
 35  235  240 I6   Length of these records                 >  6120<
 36  241  246 I6   Number of 'GCP' records                 >     1<
 37  247  252 I6   Length of these records                 >  6120<
 38  253  258 I6   Number of 'Annotation' records          >     1<
 39  259  264 I6   Length of these records                 >  6120<
 40  265  270 I6   Line & pixel lookup table               >     1<
 41  271  276 I6   Length of these records                 >  6120<
 42  277  282 I6   Attitude Rate Record                    >     2<
 43  283  288 I6   Length of these records                 >  6120<
 44  289  294 I6   Number of boundary records              >     1<
 45  295  300 I6   Length of these records                 >  6120<
 46  301  306 I6   Number of boundary annotation records   >     1<
 47  307  312 I6   Length of these records                 >  6120<
 48  313  324 -    undocumented bytes, I take them as spares>            <
 49  325  340 A16  Scene identification field locator      >     2    37 32A<
 50  341  356 A16  Mission identification field locator    >     2   830 16A<
 51  357  372 A16  Sensor identification field locator     >     2   846 32A<
 52  373  388 A16  Exposure date & time locator            >     2   798 32A<
 53  389  404 A16  Geographic field reference locator      >     2   101 32N<
 54  405  420 A16  Image processing performed field locator>     2  1441 16A<
 55  421  436 A16  Imagery format indicator locator (Interleaving)>     2  1329 16A<
 56  437  452 A16  Band indicator locator                  >     2  1345 16N<
